VT系列 无油涡旋空压机


 
型号 图号 功率
KW
压力
Bar(g)
气量
m³/min
冷却方式
A/C W/C
尺寸
L*W*H mm
重量
kg
VT2-8 47591409001 2.2 8 0.27 A/C 550*620*775 115
VT2-10 47591410001 2.2 10 0.22 A/C 550*620*775 115
VT2-8C 47591411001 2.2 8 0.27 A/C 700*740*1070 123
VT2-10 47591412001 2.2 10 0.22 A/C 700*740*1070 123
VT4-8 47591416001 3.7 8 0.42 A/C 550*620*775 120
VT4-10 47591417001 3.7 10 0.35 A/C 550*620*775 120
VT4-8C 47591418001 3.7 8 0.42 A/C 700*740*1070 130
VT4-10C 47591419001 3.7 10 0.35 A/C 700*740*1070 130
VT5-8 47591423001 5.9 8 0.69 A/C 640*1150*1020 243
VT5-10 47591424001 (2.2+3.7) 10 0.57 A/C 640*1150*1020 243
VT7-8 47591425001 7.4 8 0.83 A/C 640*1150*1020 266
VT7-10 47591426001 (3.7*2) 10 0.71 A/C 640*1150*1020 266
VT11-8 47591427001 11 8 1.25 A/C 750*1250*1260 455
VT11-10 47591428001 (3.7*3) 10 1.06 A/C 750*1250*1260 455
VT15-8 47591429001 15 8 1.67 A/C 750*1280*1625 530
VT15-10 47591430001 (3.7*4) 10 1.41 A/C 750*1280*1625 530
VT18-8 47591431001 18.5 8 2.08 A/C 750*1280*2040 605
VT18-10 47591432001 (3.7*5) 10 1.76 A/C 750*1280*2040 605
VT22-8 47591433001 22 8 2.49 A/C 1600*1280*1260 900
Vt22-10 47591434001 (3.7*6) 10 2.11 A/C 1600*1280*1260 900
VT30-8 47591435001 30 8 3.33 A/C 1600*1280*1625 1000
VT30-10 47591436001 (3.7*8) 10 2.81 A/C 1600*1280*1625 1000
VT37-8 47591437001 37 8 4.16 A/C 1600*1280*2040 1200
VT37-10 47591438001 (3.7*10) 10 3.52 A/C 1600*1280*2040 1200

英格索兰——VT系列无油涡旋产品介绍

可靠 易维护

  • 主机维护
  • 整机维护
  • 中间维护周期为 10,000小时或4年
  • 整修周期为 20,000小 或8年
  • 整修周期为10,000小时 或4年
  • 更换密封条
  • 补充润滑脂
  • 更换轴承
  • 更换固定曲轴
  • 更换密封条
  • 皮带
 
  •  




  • 整机运行时会根据用气需求控制机头轮换工作,所以,对于每个主机而言,年使用时间通常仅为整机运行时间的2/3,产气量0.416m³
  • 一个主机模块由于故障停止使用时,并不影响其它模块正常使用,从而提高了整机的可靠性和实用性
  • 整机零件数仅为喷油活塞机及螺杆机的1/8
  • 全无油的洁净空气无需另安装油分,油滤等易损备件,且无需填充价格昂贵的空压机冷却油。仅以一台3.7kW空压机为例,按每年节约2个油滤,1个油分和5L的全合成油来算,相对螺杆机其年均维护成本即可节约2-3千元

新一代的节能产品

  • 医院,牙科诊所及生物制药行业
  • 精密喷涂行业
  • 食品及饮料行业
  • 电子、半导体制造行业
  • 印刷行业
  • 化妆品,化工及制氧制氮行业